Stichting AGNI Jaarrekening 2021
Balansdatum: 31-12-2021
Activa | 2020 | 2021 |
Liquide middelen | 1901 | 1341 |
Totaal | 1901 | 1341 |
Passiva | 2020 | 2021 |
Bestemmingsreserve | 1901 | 1341 |
Totaal | 1901 | 1341 |
Baten | ||
Giften/ donaties van particulieren | 2000 | |
Overige giften | 1000 | |
Lasten | ||
Verstrekte subsidies en giften | 3000 | |
Financiële lasten | 253 | |
Overige lasten | 307 | |
Som van de lasten | 3560 | |
Saldo van baten en lasten | -560 |
Toelichting: De bedragen luiden in Euro’s. Eventuele saldi in Rupees zijn omgerekend naar Euro’s.